07.02.2025, 09:05
Merhaba Arkadaşlar,
Kısaca ve basit bir anlatımca üzerinden geçmek isterim , öncelikle alacağımız psu değerine son derece dikkat etmeliyiz özellikle yeni nesil bir ekran kartınız varsa 600w Değerinden örnek verelim ekran kartı ve işlemcinize yeterli gücü sağlamadığından cihazınızda bir yavaşlığa yetersiz beslemeye yol açacaktır bu sebeple PSU alırken dikkat etmeniz gerekenler:
1. Ekran kartı - işlemci - anakart bileşenlerinin MİN kaç W değerine ihtiyaç duyduğu (bunu ufak bir google araştırması ile bulabilirsiniz)
2. Mevcut PSU W yeterliliği ( aynı şekilde bunuda google üstünden bileşen karşılaştırması yaparak kontrol edebilirsiniz)
Donanım Donanım Türü Genel Güç Aralığı (watt, W)
CPU Üst düzey masaüstü (10+ çekirdek) 30 (boşta) | 120-250 (maksimum)
Orta sınıf masaüstü (6-8 çekirdek) 15 (boşta) | 60-150 (maksimum)
Düşük seviye masaüstü (4-6 çekirdek) 15 (boşta) | 60-120 (maksimum)
GPU Üst düzey ekran kartı 30 (boşta) | 250-400 (maksimum)
Orta sınıf ekran kartı 20 (boşta) | 175-220 (maksimum)
Alt sınıf ekran kartı 20 (boşta) | 75-150 (maksimum)
Anakart ATX 4 (boşta) | 15-30 (maksimum)
Micro-ATX | Mini-ITX 2 (boşta) | 5-20 (maksimum)
DRAM 8 GB DDR4/5 1 (boşta) | 5 (maksimum)
SSD M.2 NVMe SSD 0.5 (boşta) | 6 (maksimum)
HDD SATA 3.5″ 7200 RPM sabit disk 3 (boşta) | 8 (maksimum)
Soğutma Kasa/soğutucu fan 2-5 (maksimum)
Bu Kısımlar kontrol edilirse bir sorun olmayacaktır.
Kısaca ve basit bir anlatımca üzerinden geçmek isterim , öncelikle alacağımız psu değerine son derece dikkat etmeliyiz özellikle yeni nesil bir ekran kartınız varsa 600w Değerinden örnek verelim ekran kartı ve işlemcinize yeterli gücü sağlamadığından cihazınızda bir yavaşlığa yetersiz beslemeye yol açacaktır bu sebeple PSU alırken dikkat etmeniz gerekenler:
1. Ekran kartı - işlemci - anakart bileşenlerinin MİN kaç W değerine ihtiyaç duyduğu (bunu ufak bir google araştırması ile bulabilirsiniz)
2. Mevcut PSU W yeterliliği ( aynı şekilde bunuda google üstünden bileşen karşılaştırması yaparak kontrol edebilirsiniz)
Donanım Donanım Türü Genel Güç Aralığı (watt, W)
CPU Üst düzey masaüstü (10+ çekirdek) 30 (boşta) | 120-250 (maksimum)
Orta sınıf masaüstü (6-8 çekirdek) 15 (boşta) | 60-150 (maksimum)
Düşük seviye masaüstü (4-6 çekirdek) 15 (boşta) | 60-120 (maksimum)
GPU Üst düzey ekran kartı 30 (boşta) | 250-400 (maksimum)
Orta sınıf ekran kartı 20 (boşta) | 175-220 (maksimum)
Alt sınıf ekran kartı 20 (boşta) | 75-150 (maksimum)
Anakart ATX 4 (boşta) | 15-30 (maksimum)
Micro-ATX | Mini-ITX 2 (boşta) | 5-20 (maksimum)
DRAM 8 GB DDR4/5 1 (boşta) | 5 (maksimum)
SSD M.2 NVMe SSD 0.5 (boşta) | 6 (maksimum)
HDD SATA 3.5″ 7200 RPM sabit disk 3 (boşta) | 8 (maksimum)
Soğutma Kasa/soğutucu fan 2-5 (maksimum)
Bu Kısımlar kontrol edilirse bir sorun olmayacaktır.